Школа | МКОУ"Мещовская средняя общеобразовательная школа" | Отд./корп | День | 28.01.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Котлета куриная с макаронами | 50/150 | 28,07 ₽ | 334 | 10,80 | 12,40 | 42,67 | |
Компот из плодов | 200 | 4,70 ₽ | 132 | 0,20 | 0,00 | 32 | |||
Хлеб ржаной | 15 | 2,23 ₽ | 51 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | |||
0 | |||||||||
35,00 ₽ | |||||||||
Обед | 1 блюдо | Рассольник с курицей и со сметаной | 250/25/10 | 27,15 ₽ | 82 | 1,45 | 3,93 | 100,00 | |
2 блюдо | Сосиска отварная с тушеной капустой | 100/20 | 32,51 ₽ | 247 | 15,00 | 15 | 11 | ||
Чай сладкий | 200 | 2,11 ₽ | 145,00 | 5,01 | 2,00 | 27 | |||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 15 | 2,23 ₽ | 51 | 2 | 0 | 10 | ||
64,00 ₽ | |||||||||
Школа | МКОУ"Мещовская средняя общеобразовательная школа" | Отд./корп | День | 28.01.2022 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Котлета куриная с макаронами | 50/150 | 28,07 ₽ | 334 | 10,8 | 12,4 | 42,67 | |
Компот из плодов | 200 | 4,70 ₽ | 132 | 0,2 | 0 | 32 | |||
Хлеб ржаной | 15 | 2,23 ₽ | 51 | 2 | 0 | 10 | |||
0 | |||||||||
35,00 ₽ |
/index.php/organizatsiya-pitaniya/food